Fungicida a base di zolfo micronizzato che agisce per contatto, con azione preventiva ed eradicante, sull’oidio di numerose colture, indicato anche nei programmi di lotta biologica.
Fungicida a base di zolfo micronizzato che agisce per contatto, con azione preventiva ed eradicante, sull’oidio di numerose colture, indicato anche nei programmi di lotta biologica.
Etichetta | |
---|---|
Scheda di Sicurezza | |
Materiale Informativo |
Nome | Kumulus® Tecno |
---|---|
Formulazione | Granuli idrodispersibili (WG) |
Composizione | 80 g zolfo |
Su vite i trattamenti vanno effettuati in modo da garantire una copertura ottimale, soprattutto per quanto riguarda i grappoli. Su orticole si consiglia di intervenire con Kumulus® Tecno alla prima comparsa della malattia ripetendo il trattamento ogni 7-10 giorni. Su varietà frutticole particolarmente sensibili alle infezioni di oidio effettuare trattamenti ripetuti per mantenere la pianta protetta per l’intero periodo.
È un fungicida a base di zolfo micronizzato che agisce per contatto, con azione preventiva ed eradicante, sull’oidio di numerose colture ed è indicato anche nei programmi di lotta biologica. Grazie alla originale formulazione che lo caratterizza, Kumulus® Tecno si distribuisce sui tessuti della pianta garantendo una copertura omogenea. Inoltre, le dimensioni ottimali dei microgranuli garantiscono la massima superficie di contatto con la vegetazione, evitano scottature anche a temperature elevate ed assicurano prolungata persistenza d’azione.
Kumulus® Tecno deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego di olii minerali e captano. Inoltre, è meglio evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO - Può arrecare danno alle seguenti Cultivar: Black Ben Davis, Black Stayman, Cavilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonatan, Imperatore, Renetta; Rome beauty, Stayman Red, Winesap |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | 5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO - Può arrecare danno alle seguenti Cultivar: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Seres, William, Decana del comizio |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-7,5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO - Colture ornamentali |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | IN PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
3-6 kg/ha (zone a bassa pressione) 9-12 kg/ha (zone ad alta pressione) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
3-6 kg/ha (zone a bassa pressione) 9-12 kg/ha (zone ad alta pressione) | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | PIENO CAMPO - Può arrecare danno alle seguenti Cultivar: San Giovese |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose | Epoca d'impiego | Numero Massimo di trattamenti annui | Intervallo di sicurezza | Note |
---|---|---|---|---|
0,75-5 kg/ha | Periodi favorevoli all’infezione | 10 | 5 | Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Nome | Kumulus® Tecno |
---|---|
Formulazione | Granuli idrodispersibili (WG) |
Composizione | 80 g zolfo |
Su vite i trattamenti vanno effettuati in modo da garantire una copertura ottimale, soprattutto per quanto riguarda i grappoli. Su orticole si consiglia di intervenire con Kumulus® Tecno alla prima comparsa della malattia ripetendo il trattamento ogni 7-10 giorni. Su varietà frutticole particolarmente sensibili alle infezioni di oidio effettuare trattamenti ripetuti per mantenere la pianta protetta per l’intero periodo.
È un fungicida a base di zolfo micronizzato che agisce per contatto, con azione preventiva ed eradicante, sull’oidio di numerose colture ed è indicato anche nei programmi di lotta biologica. Grazie alla originale formulazione che lo caratterizza, Kumulus® Tecno si distribuisce sui tessuti della pianta garantendo una copertura omogenea. Inoltre, le dimensioni ottimali dei microgranuli garantiscono la massima superficie di contatto con la vegetazione, evitano scottature anche a temperature elevate ed assicurano prolungata persistenza d’azione.
Kumulus® Tecno deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego di olii minerali e captano. Inoltre, è meglio evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
0,75-5 kg/ha |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
5-6 kg/ha (in pre-fioritura) 2-4,5 kg/ha (in post-fioritura) |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
IN PIENO CAMPO |
Dose |
0,75-5 kg/ha |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
Registrato su Solanacee, Cavoli, Ortaggi a stelo, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a radice e a tubero IN PIENO CAMPO E SERRA |
Dose |
0,75-5 kg/ha |
Epoca d'impiego |
Periodi favorevoli all’infezione |
Numero Massimo di trattamenti annui |
10 |
Intervallo di sicurezza |
5 |
Note |
